商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
济南首创电子有限公司
地址:济南天桥区北园大街548号
联系人:陈云飞 电话:18765896102
传真:0531-82978500
地址:济南天桥区北园大街548号
联系人:陈云飞 电话:18765896102
传真:0531-82978500
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
额 定 时 间: | 连续 | 耐 热 等 级: | B |
振 动 等 级: | V15 | 绝 缘 电 压: | AC1500V 1分钟 |
绝 缘 电 阻: | DC500V,10MΩ以上 | 保 护 方 式: | 全封闭自冷式IP65(轴贯通部除外) |
使用环境温度: | 0~40℃ | 使用环境湿度: | 20~80%(不得结露) |
励 磁 方 式: | 永磁式 | 连 接 方 式: | 直接连接 |
安 装 方 式: | 法兰式 | 旋 转 方 向: | 正转指令下从负载侧看时 为逆时针方向(CCW)旋转 |
电压 | 200V | |||||
伺服电机型号SGMJV- | A5A | 01A | 02A | 04A | 08A | |
额定输出*1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
额定转矩*1,*2 | N·m | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 |
瞬时最大转矩*1 | N·m | 0.557 | 1.11 | 2.23 | 4.46 | 8.36 |
额定电流*1 | Arms | 0.61 | 0.84 | 1.6 | 2.7 | 4.7 |
瞬时最大电流*1 | Arms | 2.1 | 2.9 | 5.8 | 9.3 | 16.9 |
额定转速*1 | min-1 | 3000 | ||||
最高转速*1 | min-1 | 6000 | ||||
转矩参数 | N·m/Arms | 0.285 | 0.413 | 0.435 | 0.512 | 0.544 |
转子转动惯量 | ×10-4kg·m2 | 0.0414 (0.0561) | 0.0665 (0.0812) | 0.259 (0.323) | 0.442 (0.506) | 1.57 (1.74) |
额定功率变化率*1 | kW/s | 6.11 | 15.2 | 15.7 | 36.5 | 36.3 |
额定角加速度*1 | rad/s2 | 38400 | 47800 | 24600 | 28800 | 15200 |
配套伺服单元 | SGDV- | R70 | R90 |
1R6A 2R1F |
2R8 | 5R5A |
*1:这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的
值。其它是20℃时的值。
*2:额定转矩表示安装在下述尺寸的铝制散热片上且在环境温度为40℃时的连续容许转矩值。
SGMJV-A5A,-01A型:200×200×6mm
SGMJV-02A,-04A,-08A型:250×250×6mm
(注) ( )内的数值为带保持制动器电机的值
联系信息
企业名称: | 济南首创电子有限公司 |
企业地址: | 济南天桥区北园大街548号 |
邮政编码: | 260010 |
企业电话: | 18765896102 |
企业传真: | 0531-82978500 |
电子邮件: | 2282221590@qq.com |
企业网址: | https://www.xn--fiqvrt9p8qatjj0tc8enn0d.com/shop/shouchuang1818 |
联 系 人: | 陈云飞 (先生) |
部门(职位): | 营销中心 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |