商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
山西星联科贸有限公司
地址:山西省太原市新建68号
联系人:星联科贸 电话:0351-4250656
传真:0351 4078234
地址:山西省太原市新建68号
联系人:星联科贸 电话:0351-4250656
传真:0351 4078234
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
类型
类型 | 具有自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
---|---|
记录媒体 | CF卡(I或II型、UDMA兼容)、SD存储卡、SDHC存储卡 *使用无线文件传输器WFT-E2 II A/B/C/D或WFT-E2/E2A(固件版本Ver. 2.0.0或更高)时,可以记录到USB外置媒体 |
图像感应器尺寸 | 27.9 x 18.6毫米 |
兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(EF-S镜头除外) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.3倍) |
镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
图像感应器
类型 | CMOS图像感应器 |
---|---|
有效像素 | 约1610万像素 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 |
记录系统
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
---|---|
图像类型 | JPEG、RAW (14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
记录像素 | 大:约1600万像素(4896 x 3264) 中1 :约1240万像素(4320 x 2880) 中2 :约840万像素(3552 x 2368) 小:约400万像素(2448 x 1632) RAW :约1600万像素(4896 x 3264) M-RAW :约900万像素(3672 x 2448) S-RAW :约400万像素(2448 x 1632) |
记录功能 | 标准、自动切换媒体、分别记录、记录至多个媒体 |
创建/选择文件夹 | 可以 |
文件名 | 预设代码、用户设置1、用户设置2 |
文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
图像处理
照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
---|---|
白平衡 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义(共5种设置)、色温设置(2500-10000K)、个性化白平衡(共5种设置) 具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 *支持色温信息传输 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
自动图像亮度矫正 | 自动亮度优化 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头周边光量校正 | 具备 |
取景器
类型 | 眼平五棱镜 |
---|---|
视野率 | 垂直/水平方向约100% |
放大倍率 | 约0.76倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
眼点 | 约20毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) |
内置屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) |
目镜遮光挡片 | 内置 |
对焦屏 | 具备Ec-C IV,可更换 |
反光镜 | 快回型 |
景深预视 | 具备 |
自动对焦
类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
---|---|
自动对焦点 | 45个对焦点(39个十字型对焦点 + 6个对焦点) |
测光范围 | EV -1 - 18 (23℃/73℉、ISO 100) |
对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、手动对焦(MF) |
自动对焦辅助光 | 通过专用外接闪光灯发出 |
自动对焦微调 | 可进行自动对焦微调 |
曝光控制
测光模式 | 63区TTL全开光圈测光 •评价测光(可与任何自动对焦点联动) •局部测光(取景器中央约13.5%的面积) •点测光(取景器中央约3.8%的面积) •中央重点平均测光 |
---|---|
测光范围 | EV 0 - 20(23℃/73℉、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光 |
ISO感光度 (推荐的曝光指示标志) |
自动(ISO自动)、ISO 100 - 12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(ISO 50)、H1(ISO 25600)、H2(ISO 51200)、H3(ISO 102400) |
曝光补偿 | 手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用) 可设置数值:±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
自动曝光锁 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动:通过自动曝光锁按钮 |
标准曝光量调节 | 可进行自动曝光微调 |
快门
类型 | 电子控制焦平面快门 |
---|---|
快门速度 | 1/8000秒至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) 闪光同步速度1/300秒(使用EOS专用外接闪光灯时) |
驱动系统
驱动模式 | 单拍、高速连续拍摄、低速连续拍摄、10秒自拍、2秒自拍以及静音单拍 |
---|---|
连拍速度 | 最大约10张/秒 |
最大连拍数量 | JPEG大:约85张(约121张) RAW:约26张(约28张) RAW+JPEG大:约20张(约20张) * 数字基于佳能测试标准 (高速连续拍摄、JPEG画质:8、ISO 100及标准照片风格)以及4GB存储卡。 * 括号中的数值适用于基于佳能测试标准的Ultra DMA(UDMA)Mode 6模式16GB存储卡。 |
外接闪光灯
兼容闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置功能) |
---|---|
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | ±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
闪光曝光锁 | 具备 |
PC端子 | 具备 |
标准闪光曝光量调节 | 可进行闪光曝光微调 |
实时显示拍摄
对焦 | 实时模式、面部优先实时模式(反差检测)、快速模式(相差检测) 手动对焦(能放大5倍/10倍) |
---|---|
测光模式 | 使用图像感应器进行评价测光 |
测光范围 | EV 0 - 20 (23℃/73℉、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
显示网格线 | 两种类型 |
短片拍摄
短片压缩 | MPEG-4 AVC/H.264 可变(平均)比特率 |
---|---|
音频记录格式 | 线性PCM |
记录格式 | MOV |
记录尺寸和帧频 | 1920 x 1080 (全高清晰度):30p/25p/24p 1280 x 720 (高清晰度):60p/50p 640 x 480 (标清):60p/50p *30p:29.97张/秒、25p:25.0张/秒、24p:23.976张/秒、60p:59.94张/秒、50p:50.0张/秒 |
文件尺寸 | 1920 x 1080 (30p/25p/24p):约330MB/分 1280 x 720 (60p/50p):约330MB/分 640 x 480 (60p/50p):约165MB/分 |
对焦 | 与实时显示拍摄的对焦相同 |
测光模式 | 中央重点平均测光和使用图像感应器的评价测光 *由对焦模式自动设定 |
测光范围 | EV 0 - 20 (23℃/73℉、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
曝光控制 | 短片用程序自动曝光(可进行曝光补偿)和手动曝光 |
ISO感光度 | 自动曝光拍摄期间:自动设定 手动曝光拍摄期间:自动(ISO自动)、ISO 100 - 12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位)并可扩展到H1 (ISO 25600)、H2 (ISO 51200)、H3(ISO 102400) |
录音 | 内置单声道麦克风 设有外接立体声麦克风端子 |
显示网格线 | 两种类型 |
液晶监视器
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
---|---|
监视器尺寸和点数 | 3.0",约92万点(VGA) |
视野率 | 约100% |
亮度调节 | 手动(7等级) |
界面语言 | 25种(含简体中文) |
图像回放
图像显示格式 | 单张、单张+信息(图像大小、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 |
---|---|
放大显示 | 约1.5倍 - 10倍 |
图像浏览方法 | 单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、仅限短片、仅限静止图像) |
高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 |
显示自动对焦点 | 可以 |
幻灯片播放 | 全部图像、以文件夹、以日期、短片或静止图像 |
图像保护 | 可以 |
复制图像 | 可以 |
备份 | 使用无线文件传输器WFT-E2 II A/B/C/D或WFT-E2/E2A (固件版本Ver. 2.0.0或更高)时,可以备份到外置媒体 |
语音备忘录 | 可进行记录/回放 |
短片回放 | 允许(液晶监视器、视频/音频输出、HDMI输出)内置扬声器 |
直接打印
兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机 |
---|---|
可打印图像 | JPEG和RAW图像 |
打印命令 | 兼容DPOF1.1版 |
自定义功能
自定义功能 | 在C.Fn I至IV下共计62个 |
---|---|
自定义设置注册 | 可以注册三组 |
保存相机设置 | 一张存储卡中最多可以注册10组 |
注册基础相机设置 | 最多可以设定9个设置 |
注册我的菜单 | 最多可以注册6个选项 |
版权信息 | 可输入和包含该信息 |
接口
音频/视频输出/数码端子 | 模拟视频(与NTSC/PAL兼容)/立体声音频输出 用于计算机通讯和直接打印(Hi-Speed USB相当) |
---|---|
HDMI mini 输出端子 | C型(自动切换分辨率) |
外接麦克风输入端子 | 3.5毫米直径立体声微型插孔 |
遥控端子 | 与N3型遥控器兼容 |
系统扩充端子 | 连接无线文件传输器WFT-E2 II A/B/C/D或WFT-E2/E2A(固件版本Ver. 2.0.0或更高) |
电源
电池 | 电池LP-E4(一节) * 可以通过交流电适配器套装ACK-E4使用交流电(另售) |
---|---|
电池信息 | 可以查看6级电池电量检测、剩余电量、快门释放次数以及性能 |
电池拍摄能力 | 使用取景器拍摄: 23℃/73℉时约1500张、0℃/32℉时约1200张 使用实时显示拍摄: 23℃/73℉时约270张、0℃/32℉时约230张 *基于CIPA测试标准 |
最长短片拍摄时间 | 23℃/73℉时约2小时40分钟 0℃/32℉时约2小时20分钟 *使用充满电的电池LP-E4 |
日期/时间电池 | 一枚CR2025锂电池 |
尺寸和重量
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 156 x 156.6 x 79.9毫米/6.1 x 6.2 x 3.1英寸 |
---|---|
重量 | 约1180克/41.6盎司(仅机身) |
操作环境
工作温度范围 | 0℃ - 45℃/32℉ - 113℉ |
---|---|
工作湿度范围 | 85%或更小 |
电池LP-E4
类型 | 可充电锂电池 |
---|---|
额定电压 | 11.1 V DC |
电池容量 | 2300毫安时 |
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 68.4 x 34.2 x 92.8毫米/2.7 x 1.3 x 3.7英寸 |
重量 | 约180克/6.3盎司(不含保护盖) |
电池充电器LC-E4
类型 | 电池LP-E4专用充电器 |
---|---|
充电时间 | 约120分钟(1节) |
输入电压 | 100 - 240 V AC (50/60 Hz) 12 V / 24 V DC |
输出电压 | 12.6 V DC、1.55 A |
电源线长度 | 约2米/6.6英尺 |
工作温度范围 | 0℃ - 40℃/32℉ - 104℉ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 155 x 52.3 x 95毫米/6.1 x 2.1 x 3.7英寸 |
重量 | 大约340克/12.0盎司(不含电源线和保护盖) |
● 所有上述规格基于佳能测试标准。
● 产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
● 如果相机上装有非佳能镜头时发生故障,请咨询相应的镜头制造商。
联系信息
企业名称: | 山西星联科贸有限公司 |
企业地址: | 山西省太原市新建68号 |
邮政编码: | 030000 |
企业电话: | 0351-4250656 |
企业传真: | 0351 4078234 |
电子邮件: | ruifox@ruifox.com |
企业网址: | https://www.xn--fiqvrt9p8qatjj0tc8enn0d.com/shop/ruifox |
联 系 人: | 星联科贸 (先生) |
部门(职位): | 销售部 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |